| 不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 |
| 304/2B卷板1*1219*C | 15740 | 10600 | 15690 | 15690 | 16090 | 15390 | 15790 | -- | 15790 |
| 涨跌 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ↓100 | -- | ↓100 |
| 产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | -- | 太钢 |
| 304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13940 | 13800 | -- | 13990 | -- | -- | -- | 14390 | -- |
| 涨跌 | ↓100 | ↓100 | -- | ↓100 | -- | -- | -- | ↓300 | -- |
| 产地 | 东方特钢 | 东方特钢 | -- | 东方特钢 | -- | -- | -- | 太钢 | -- |
08月17日
全国8个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格15098元/吨,较上个交易日下调24元/吨。
全国4个主要市场304/NO.1卷板6.0*1520*C平均价格14030元/吨,较上个交易日下调150元/吨。